Envases metálicos destinados al envasado de aceites en general, aceites alimentarios, disolventes, alcoholes, resinas, epoxi, barnices, pegamentos, colas, adhesivos, catalizador, lacas, líquidos, aditivos en general para la construcción.
Diámetro 70 mm.
Tapa Fija, Cilíndrico.
Opción acabado litográfico.
Homologado. INFORMACIÓN TÉCNICA PARA QUE PUEDA REALIZAR SU PEDIDO:FORMATO | CAPACIDAD NOMINAL (ml.) | CAPACIDAD MÁXIMA (ml.) | DIÁMETRO SUPERIOR D1 (mm.) | DIÁMETRO INFERIOR D2 (mm.) | ALTURA H (mm.) |
---|
E070125FCT | 125 | 200 | 70 | 70 | 60 |
E070250FCT | 250 | 240 | 70 | 70 | 74 |
E070260FCT | 260 | 270 | 70 | 70 | 86 |
Diámetro 80 mm.
Tapa Fija, Cilíndrico.
Opción acabado litográfico.
Homologado. INFORMACIÓN TÉCNICA PARA QUE PUEDA REALIZAR SU PEDIDO:FORMATO | CAPACIDAD NOMINAL (ml.) | CAPACIDAD MÁXIMA (ml.) | DIÁMETRO SUPERIOR D1 (mm.) | DIÁMETRO INFERIOR D2 (mm.) | ALTURA H (mm.) |
---|
E080250FCT | 250 | 320 | 80 | 80 | 70 |
E080375FCT | 375 | 430 | 80 | 80 | 96 |
E080500FCT | 500 | 560 | 80 | 80 | 121 |
Diámetro 85 mm.
Tapa Fija, Cilíndrico.
Opción acabado litográfico.
Homologado. INFORMACIÓN TÉCNICA PARA QUE PUEDA REALIZAR SU PEDIDO:FORMATO | CAPACIDAD NOMINAL (ml.) | CAPACIDAD MÁXIMA (ml.) | DIÁMETRO SUPERIOR D1 (mm.) | DIÁMETRO INFERIOR D2 (mm.) | ALTURA H (mm.) |
---|
E085375FCT | 375 | 490 | 85 | 85 | 86 |
E085500FCT | 500 | 590 | 85 | 85 | 104 |
E0851FCT | 1.000 | 1.120 | 85 | 85 | 197 |
Diámetro 100 mm.
Tapa Fija, Cilíndrico.
Opción acabado litográfico.
Homologado. INFORMACIÓN TÉCNICA PARA QUE PUEDA REALIZAR SU PEDIDO:FORMATO | CAPACIDAD NOMINAL (ml.) | CAPACIDAD MÁXIMA (ml.) | DIÁMETRO SUPERIOR D1 (mm.) | DIÁMETRO INFERIOR D2 (mm.) | ALTURA H (mm.) |
---|
E100375FCT | 375 | 450 | 100 | 100 | 65 |
E100500FCT | 500 | 550 | 100 | 100 | 86 |
E100750FCT | 750 | 830 | 100 | 100 | 117 |
E1001FCT | 1.000 | 1.080 | 100 | 100 | 151 |
Diámetro 108 mm.
Tapa Fija, Cilíndrico.
Opción acabado litográfico.
Homologado. INFORMACIÓN TÉCNICA PARA QUE PUEDA REALIZAR SU PEDIDO:FORMATO | CAPACIDAD NOMINAL (ml.) | CAPACIDAD MÁXIMA (ml.) | DIÁMETRO SUPERIOR D1 (mm.) | DIÁMETRO INFERIOR D2 (mm.) | ALTURA H (mm.) |
---|
E1081FCT | 1.000 | 1.100 | 108 | 108 | 131 |
Diámetro 170 mm.
Tapa Fija, Cilíndrico.
Asa abatible.
Diferentes tipos de tapones en ø 57 mm.
Envases apilables entre sí.
Opción acabado litográfico.
Opción con bordones.
Homologado. INFORMACIÓN TÉCNICA PARA QUE PUEDA REALIZAR SU PEDIDO:FORMATO | CAPACIDAD NOMINAL (ml.) | CAPACIDAD MÁXIMA (ml.) | DIÁMETRO SUPERIOR D1 (mm.) | DIÁMETRO INFERIOR D2 (mm.) | ALTURA H (mm.) |
---|
E1702FCT | 2.000 | 2.070 | 170 | 165 | 113 |
E1702,5FCT | 2.500 | 2.540 | 170 | 165 | 133 |
E1702,7FCT | 2.700 | 2.720 | 170 | 165 | 140 |
E1703FCT | 3.000 | 3.040 | 170 | 165 | 155 |
E1703,5FCT | 3.500 | 3.725 | 170 | 165 | 185 |
E1704FCT | 4.000 | 4.220 | 170 | 165 | 207 |
E1705FCT | 5.000 | 5.090 | 170 | 165 | 245 |
E1705,5FCT | 5.500 | 5.650 | 170 | 165 | 270 |
E1706FCT | 6.000 | 6.070 | 170 | 165 | 289 |
Diámetro 214 mm.
Tapa Fija, Cilíndrico.
Asa abatible.
Diferentes tipos de tapones en ø 57 mm.
Opción acabado litográfico.
Homologado. INFORMACIÓN TÉCNICA PARA QUE PUEDA REALIZAR SU PEDIDO:FORMATO | CAPACIDAD NOMINAL (ml.) | CAPACIDAD MÁXIMA (ml.) | DIÁMETRO SUPERIOR D1 (mm.) | DIÁMETRO INFERIOR D2 (mm.) | ALTURA H (mm.) |
---|
E2148FCT | 8.000 | 8.250 | 214 | 214 | 239 |
Diámetro 290 mm.
Tapa Fija, Cilíndrico.
Asa abatible.
Diferentes tipos de tapones en ø 57 mm.
Envases apilables entre sí.
Opción acabado litográfico.
Envase también destinado a producto alimentario.
Con o sin bordones (cantidad y posiciones personalizables).
Homologado. INFORMACIÓN TÉCNICA PARA QUE PUEDA REALIZAR SU PEDIDO:FORMATO | CAPACIDAD NOMINAL (ml.) | CAPACIDAD MÁXIMA (ml.) | DIÁMETRO SUPERIOR D1 (mm.) | DIÁMETRO INFERIOR D2 (mm.) | ALTURA H (mm.) |
---|
E29010FCT | 10.000 | 10.700 | 290 | 284 | 200 |
E29012,5FCT | 12.500 | 13.550 | 290 | 284 | 243 |
E29015FCT | 15.000 | 15.700 | 290 | 284 | 268 |
E29016FCT | 16.000 | 16.750 | 290 | 284 | 290 |
E29020FCT | 20.000 | 21.200 | 290 | 284 | 357 |
E29025FCT | 25.000 | 25.400 | 290 | 284 | 425 |
E29026FCT | 26.000 | 26.740 | 290 | 284 | 440 |
E29028FCT | 28.000 | 28.250 | 290 | 284 | 472 |