Descripción
El sistema decantador digestor fosa filtro biológico es apto para la depuración de aguas residuales asimilables a domesticas.
El sistema cumple con la normativa actual de vertido española "Reglamento del Dominio público Hidráulico", Real Descreto 849/1986.
Los compactos fosa filtro, estan dimensionadas para una dotación de 200 l/hab.eq. y dia con un tiempo de retención de 24 horas. El rendimiento de éste sistema de depuración és:
- REDUCCIÓN DBO5 80%
- REDUCCIÓN M.E.S. 90%
MATERIAL -Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio. -Bocas de hombre en Polipropileno.
CARACTERÍSTICAS -Alta resistencia química y mecánica. -Alta resistencia a la corrosión. -Alta resistencia a la intemperie.
MANTENIMIENTO -Evacuar las 3/4 partes de los fangos acumulados anualmente.
FUNCIONAMIENTO -DECANTADOR: Realiza la Sedimentación primaria. -DIGESTOR: Clarificador. -FILTRO BIOLÓGICO: degradación biológica de la materia orgánica. |
Modelos disponiblesHabit. | Vol. (L) | Ø (mm.) | L (mm.) | H (mm.) | Tuberia (mm.) |
4 | 1.500 | 1.100 | 1.600 | 1.200 | 110 |
7 | 2.000 | 1.100 | 2.150 | 1.200 | 110 |
12 | 3.500 | 1.100 | 3.700 | 1.200 | 110 |
15 | 4.000 | 1.500 | 2.750 | 1.600 | 125 |
20 | 6.000 | 1.725 | 3.000 | 1.825 | 125 |
30 | 9.000 | 2.000 | 3.280 | 2.100 | 125 |
40 | 12.000 | 2.000 | 4.300 | 2.100 | 125 |
50 | 15.000 | 2.500 | 3.560 | 2.100 | 160 |
60 | 18.000 | 2.500 | 4.170 | 2.100 | 160 |
75 | 22.500 | 2.500 | 5.100 | 2.600 | 200 |
100 | 31.500 | 2.500 | 6.900 | 2.600 | 200 |
125 | 37.500 | 2.500 | 8.150 | 2.600 | 200 |
150 | 45.000 | 2.500 | 9.670 | 2.600 | 200 |
175 | 52.500 | 2.500 | 11.200 | 2.600 | 200 |
200 | 60.000 | 2.500 | 12.730 | 2.600 | 200 |
|
|
Detalles de Funcionamiento
Las aguas residuales, al llegar a la depuradora, primero pasan por el decantador digestor que realiza la sedimentación primaria y la digestión de fangos, donde las bacterias anaerobias degradan la materia orgánica, descomponiendo los sólidos. Las aguas claras pasan por el filtro biológico a través de una tuberia que distribuye las aguas claras sobre el material filtrante, donde las bacterias aerobias siguen depurando el agua de los restos orgánicos y la dejan en óptimas condiciones para su vertido.